Montaż pojazdu - Toyota RAV4 (tylko 4WD / AWD)
Ta częśćPasuje tylko do modeli 4WD / AWD RAV4. Nie dla RAV z napędem na 2 koła (FWD)4 -, w zwrotnicy tylnej FWD zastosowano inny zespół piasty z mniejszym rozstawem śrub (4×100 / 4×114,3). Przed złożeniem zamówienia zawsze potwierdzaj typ napędu.
| Rok | Model | Silnik | Typ napędu | Kod platformy | Pozycja | Pasować |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | RAV4 (XU30) | 2,4 l 2AZ-FE / 3,5 l 2GR-FE | Napęd na 4 koła | ACA33/ACA38/GSA33/GSA38 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2007 | RAV4 (XU30) | 2,4 l 2AZ-FE / 3,5 l 2GR-FE | Napęd na 4 koła | ACA33/ACA38/GSA33/GSA38 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2008 | RAV4 (XU30) | 2,4 l 2AZ-FE / 3,5 l 2GR-FE | Napęd na 4 koła | ACA33/ACA38/GSA33/GSA38 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2009 | RAV4 (XU30) | 2,4 l 2AZ-FE / 3,5 l 2GR-FE | Napęd na 4 koła | ACA33/ACA38/GSA33/GSA38 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2010 | RAV4 (XU30) | 2,4 l 2AZ-FE / 3,5 l 2GR-FE | Napęd na 4 koła | ACA33/ACA38/GSA33/GSA38 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2011 | RAV4 (XU30) | 2,4 l 2AZ-FE / 3,5 l 2GR-FE | Napęd na 4 koła | ACA33/ACA38/GSA33/GSA38 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2012 | RAV4 (XU30) | 2,4 l 2AZ-FE / 3,5 l 2GR-FE | Napęd na 4 koła | ACA33/ACA38/GSA33/GSA38 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2013 | RAV4 (XU40) | 2,5 l 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2014 | RAV4 (XU40) | 2,5 l 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2015 | RAV4 (XU40) | 2,5 l 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2016 | RAV4 (XU40) | 2,5 l 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2017 | RAV4 (XU40) | 2,5 l 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
| 2018 | RAV4 (XU40) | 2,5 l 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Tył, lewy / prawy | ✓ Potwierdzone |
Dane techniczne i wymiary
Dane pełnowymiarowe do weryfikacji kompatybilności pojazdu. Dopasuj do istniejącej kostki przed instalacją.
| Parametr | Wartość | Specyfikacja | Weryfikacja |
|---|---|---|---|
| Numer części OEM | 42410-42080 | Specyfikacja Toyoty | Wybity na obudowie |
| Pozycja | Tył | Lewy i prawy (symetryczny) | Pojedynczy SKU, obie strony |
| Średnica kołnierza (A) | 145,2 mm | Tolerancja ±0,05 mm | Sprawdzone CNC |
| Ilość otworów na śruby | 5 | Rozstaw końcówek 5×114,3 | Pasuje do golonka |
| PCD - Średnica koła podziałowego | 114,3 mm | ±0,10 mm | CMM zweryfikowane |
| Rozmiar szpilki koła | M12 × 1.5 | Wciśnięty-, dołączony | 5× na piastę |
| Liczba splajnów | 26 zębów | Wewnętrzny wielowypust, sprzęgnięcie wału napędowego | Kompatybilne z półosiami 4WD/AWD- |
| Typ enkodera ABS | Magnetyczny, 48-biegunowy pierścień tonowy | Zintegrowany,-bezkontaktowy | Wydajność równoważna OE |
| Czujnik ABS | Nieuwzględnione | Ponownie-użyj czujnika OE ze starej piasty | Zachowanie typu Plug & Play |
| Materiał łożyska | Stal łożyskowa GCr15 | Odpowiednik AISI 52100 | Obrobione cieplnie-HRC 60–64 |
| Materiał obudowy | 55# kuta stal | Odpowiednik Q235B | Powłoka-antykorozyjna |
| Typ uszczelnienia | Guma z potrójną-wargą (NBR) | Stopień ochrony IP67 | Konstrukcja zapieczętowana-na-na całe życie |
| Wstępne-obciążenie łożyska koła | Wstępnie-ustawione fabrycznie | Nie wymaga regulacji | Gotowy do przykręcenia |
| Szczegóły zapobiegające-znaczeniu | Laserowo-wytrawiony kod partii | Możliwość śledzenia partii/daty | Odporny na podrabianie- |
| Nośność dynamiczna | ~ 47 kN | Testowane zgodnie z ISO 15:2017 | Raport z testów wewnętrznych |
| Waga netto | 6,5 kg | ±0,1 kg na jednostkę | - |
Często zadawane pytania

01.Jak długi jest okres gwarancji na zespół piasty koła?
02. Jakie kontrole piasty koła zostaną przeprowadzone przed opuszczeniem fabryki?
03. Czy możesz świadczyć usługi OEM/ODM? Jak wygląda proces współpracy?
04. Czy towar spełnia wymogi bezpieczeństwa ekologicznego? Jakie certyfikaty posiadają?
Nasz certyfikat





Nasza fabryka i sprzęt




Popularne Tagi: 42410-42080/hub954t-4 łożysko części samochodowych do toyoty bz4x 2022- awd tylne, Chiny 42410-42080/hub954t-4 łożysko części samochodowych do toyoty bz4x 2022- awd tylne producenci, dostawcy, fabryka, 42460 60040 4246060040 Piasta koła do TOYOTA, 4246026010, 43202 5RB1A 432025RB1A Piasta koła do NISSAN, Do piasty koła TOYOTA, piasta koła do toyoty, Piasta koła do Toyoty z wałkiem stożkowym
